top-a

Производственно-коммерческое предприятие «Пром-Мастер» предлагает купить тензорный домкрат Серия LC с доставкой в Пермь. Подберем качественное и надежное промышленное оборудование с учетом объема и условия работ и запланированного бюджета.

Цена:
по запросу

Тензорный домкрат Серия LC

 

Тензорные домкраты стандартной серии LC

Домкраты серии LC используются для затяжки болтовых соединений.

Особенности:

  • Диапазон затягиваемых болтов от M20 до М100;
  • Максимальное рабочее давление 1500 атм;
  • При производстве данных домкратов использовалась высокопрочная сталь AISI 4340;
  • Шток с ходом 15 мм;
  • Оснащен портами для соединения нескольких тензорных домкратов в единую систему.

Метрические данные соотношения резьбы соответствуют Российскому ГОСТу.

Модель Болт Макс.
усилие
Эффект.
площадь
Внешний
диаметр D
Мин.
ШАГ
A
(высота)
B
(рельеф)
C
(гайка)
E
(A/F)
F
(A/C)
ВЕС
Домкрат Адаптер дюймы мм кН мм2 мм мм мм мм мм мм мм кг
LC1 A1-012 3/4   355 23,7 87 56 88 26 19,3 31,8 36,7 2,91
A1-20×25   M20 56 88 26 20 30 34,6 2,92
A1-22×25   M22 57 90 27 22 32 36,9 2,91
A1-014 7/8   57 90 27 22,5 36,5 42,2 2,92
A1-M24   M24 59 94 30 24 36 41,5 2,94
A1-100 1   59 94 30 25,7 41,3 47,7 2,93
A1-102 1.1/8   62 97 33 28,9 46 53,2 2,90
A1-27×3   M27 62 97 33 27 41 47,3 2,90
LC2 A2-102 1.1/8   529 35,3 104 70 94 32 28,9 46 53,2 4,19
A2-M27   M27 70 94 32 27 41 47,34 4,14
A2-M30   M30 70 98 33 30 46 53,12 4,11
A2-104 1.1/4   71 101 36 31,8 50,8 58,6 4,10
A2-M33   M33 71 101 36 33 50 57,74 4,11
A2-106 1.3/8   73 104 39 35 55,6 64,2 4,10
A2-M36   M36 73 104 39 36 55 63,51 4,09
LC3 A3-104 1.1/4   729 48,6 126 82 106 35 31,8 50,8 58,6 6,47
A3-M33   M33 82 106 35 33 50 57,7 6,48
A3-106 1.3/8   83 109 40 35 55,6 64,2 6,48
A3-M36   M36 83 109 40 36 55 63,5 6,49
A3-108 1.1/2   85 112 42 38,2 60,3 69,6 6,57
A3-M39   M39 85 112 42 39 60 69,3 6,68
A3-110 1.5/8   86 115 46 41,5 65,1 75,2 6,82
A3-M42   M42 86 115 46 42 65 75 6,83
A3-112 1.3/4   90 118 49 44,7 69,9 80,6 6,49
LC4 A4-108 1.1/2   942 62,8 145 94 119 42 38,2 60,3 69,6 9,20
A4-M39   M39 94 119 42 39 60 69,3 9,21
A4-110 1.5/8   96 122 46 41,5 65,1 75,2 9,15
A4-M42   M42 96 122 46 42 65 75 9,16
A4-112 1.3/4   97 125 49 44,7 69,9 80,6 9,23
A4-M45   M45 97 125 49 45 70 80,8 9,35
A4-114 1.7/8   99 128 51 47,9 74,6 86,2 9,29
A4-M48   M48 99 128 51 48 75 86,5 9,31
LC5 A5-112 1.3/4   1338 89 178 107 128 49 44,7 69,9 80,6 12,09
A5-M45   M45 107 128 49 45 70 80,8 12,10
A5-114 1.7/8   108 131 51 47,9 74,6 86,2 12,05
A5-M48   M48 108 131 51 48 75 86,5 12,07
A5-200 2   110 135 54 51,51 79,4 91,6 11,98
A5-M52   M52 110 135 54 52 80 92,4 12,00
A5-M56   M56 113 139 58 56 85 98,1 12,27
A5-204 2.1/4   113 140 58 57,2 88,9 102,65 12,28
LC6 A6-200 2   1602 106 178 117 142 54 51,1 79,4 91,6 15,46
A6-M52   M52 117 142 54 52 80 92,4 15,48
A6-M56   M56 119 146 58 56 85 98,1 15,52
A6-204 2.1/4   120 147 58 57,2 88,9 102,65 15,68
A6-M60   M60 121 150 58 60 90 103,9 15,56
A6-208 2.1/2   123 155 64 63,6 98,4 113,6 15,94
A6-M64   M64 123 154 64 64 95 109,7 15,80
LC7 A7-204 2.1/4   1975 131 196 130 149 58 57,2 88,9 102,65 18,73
A7-56×55   M65 130 149 58 56 85 98,1 18,60
A7-60×55   M60 131 159 58 60 90 103,9 20,33
A7-208 2.1/2   133 163 64 63,6 98,4 113,6 20,66
A7-64×6   M64 133 163 64 64 95 109,7 20,71
A7-68×6   M68 135 167 66 68 100 115,5 20,50
A7-212 2.3/4   137 170 70 70,1 108 124,6 20,96
A7-72×6   M72 137 170 70 72 105 121,25 20,97
LC8 A8-208 2.1/2   2475 165 210 141 170 64 63,6 98,4 113,6 24,45
A8-64×6   M64 141 170 64 64 95 109,7 24,40
A8-68×6   M68 143 174 66 68 100 115,5 25,38
A8-212 2.3/4   145 177 70 70,1 108 124,6 25,67
A8-72×6   M72 145 177 70 72 105 121,25 25,68
A8-300 3   147 182 75 76,2 117,5 135,6 26,46
A8-76×6   M76 147 182 75 76 110 127 26,26
LC9 A9-212 2.3/4   3046 203,1 240 160 181 70 70,1 108 124,6 34,86
A9-72×6   M72 160 181 70 72 105 121,25 34,80
A9-300 3   162 186 75 76,2 117,5 135,6 35,43
A9-76×6   M76 162 186 75 76 110 127 35,20
A9-80×6   M80 164 190 75 80 115 132,8 34,95
A9-304 3.1/4   167 195 82 82,6 127 146,7 35,44
A9-85×6   M85 167 195 82 85 120 138,6 35,40
LC10 A10-300 3   3697 246,5 260 172 186 80 76,2 117,5 135,6 39,27
A10-76×6   M76 172 186 80 76 110 127 39,25
A10-80×6   M80 174 190 80 80 115 132,8 39,77
A10-304 3.1/4   177 195 82 82,6 127 146,7 39,49
A10-85×6   M85 177 195 82 85 12 138,6 39,64
A10-308 3.1/2   179 200 88 89,1 136,5 157,7 39,79
A10-90×6   M90 179 200 88 90 130 150,1 39,90
LC11 A11-312 3.3/4   4755 317 315 210 206 94 95,5 146,1 168,7 59,70
A11-95×6   M95 210 206 94 95 135 155,9 60,10
A11-400 4   214 212 100 102 155,6 179,7 60,20
A11-100×6   M100 214 212 100 100 145 167,43 60,25

Тензорный домкрат Серия LC
Тензорный домкрат Серия LC

Диапазон затягиваемых болтовот M20 до М100;
Максимальное рабочее давление1500 атм;
Выход штока 15мм


позапросу

Появились вопросы по реализуемой продукции?

Задать вопросы и оформить заказ на тензорный домкрат Серия LC в Перми можно любым удобным для Вас способом:

Воспользоваться онлайн-формой заказа продукции

Заявка

Получить консультацию специалиста по телефону:
8 (812) 495-63-20
(многоканальный)

или заказать обратный звонок.

Звонок

Написать нам на почту promsp@promsp.ru для уточнения цен, условий доставки и акций

Top